| 云南省 2023-11-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-22 | 11-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.72 | 14.83 | -0.11 | 0.04 |
| 曲靖市 | 14.89 | 14.88 | 0.01 | 0.31 |
| 玉溪市 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.30 |
| 保山市 | 14.80 | 15.40 | -0.60 | 0.30 |
| 昭通市 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 0.30 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.18 | 16.18 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.79 | 14.76 | 0.03 | 0.34 |
| 红河 | 14.65 | 14.66 | -0.01 | 0.32 |
| 文山 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | 0.30 |
| 西双版纳 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.30 |
| 大理 | 14.61 | 14.66 | -0.05 | 0.03 |
| 德宏 | 14.71 | 14.72 | -0.01 | 0.32 |
| 怒江 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.32 |
| 迪庆 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.30 |







