| 河北省 2023-11-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-23 | 11-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.00 | 14.37 | -0.37 | -0.10 |
| 唐山市 | 14.17 | 14.33 | -0.16 | 0.17 |
| 秦皇岛市 | 15.00 | 14.90 | 0.10 | 0.70 |
| 邯郸市 | 14.20 | 14.40 | -0.20 | 0.47 |
| 邢台市 | 14.40 | 14.30 | 0.10 | 0.80 |
| 保定市 | 14.47 | 14.46 | 0.01 | 0.29 |
| 张家口市 | 14.38 | 14.10 | 0.28 | 0.58 |
| 承德市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.20 |
| 廊坊市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.40 | 14.00 | 0.40 | -1.20 |







