| 河北省 2023-11-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-24 | 11-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.56 | 14.57 | -0.01 | 0.20 |
| 唐山市 | 14.48 | 14.46 | 0.02 | 0.24 |
| 秦皇岛市 | 14.54 | 14.56 | -0.02 | 0.28 |
| 邯郸市 | 14.54 | 14.55 | -0.01 | 0.27 |
| 邢台市 | 14.59 | 14.61 | -0.02 | 0.31 |
| 保定市 | 14.60 | 14.61 | -0.01 | 0.28 |
| 张家口市 | 14.55 | 14.63 | -0.08 | 0.27 |
| 承德市 | 14.63 | 14.61 | 0.02 | 0.27 |
| 沧州市 | 14.64 | 14.68 | -0.04 | 0.28 |
| 廊坊市 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.30 |
| 衡水市 | 14.56 | 14.57 | -0.01 | 0.12 |







