| 河北省 2023-11-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-25 | 11-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.60 | 14.56 | 0.04 | 0.27 |
| 唐山市 | 14.45 | 14.48 | -0.03 | 0.15 |
| 秦皇岛市 | 14.52 | 14.54 | -0.02 | -0.28 |
| 邯郸市 | 14.53 | 14.54 | -0.01 | 0.11 |
| 邢台市 | 14.59 | 14.59 | 0.00 | 0.59 |
| 保定市 | 14.59 | 14.60 | -0.01 | 0.12 |
| 张家口市 | 14.59 | 14.55 | 0.04 | 0.44 |
| 承德市 | 14.61 | 14.63 | -0.02 | -0.19 |
| 沧州市 | 14.68 | 14.64 | 0.04 | 0.18 |
| 廊坊市 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.30 |
| 衡水市 | 14.67 | 14.56 | 0.11 | -1.53 |







