| 山东省 2023-11-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-26 | 11-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2771 | 2771 | 0 | 0 |
| 青岛市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2759 | 2761 | -2 | -3 |
| 枣庄市 | 2810 | 2810 | 0 | -50 |
| 东营市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2843 | 2847 | -4 | -6 |
| 济宁市 | 2847 | 2848 | -1 | 17 |
| 泰安市 | 2832 | 2832 | 0 | -31 |
| 威海市 | 2757 | 2770 | -13 | 7 |
| 日照市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2742 | 2742 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2830 | 2830 | 0 | -3 |
| 聊城市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2578 | 2581 | -3 | -6 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







