| 山东省 2023-11-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-26 | 11-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4331 | 4331 | 0 | -11 |
| 青岛市 | 4430 | 4430 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4381 | 4380 | 1 | -1 |
| 枣庄市 | 4550 | 4550 | 0 | -43 |
| 东营市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4215 | 4215 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4299 | 4302 | -3 | -32 |
| 济宁市 | 4496 | 4506 | -10 | -55 |
| 泰安市 | 4548 | 4548 | 0 | -17 |
| 威海市 | 4390 | 4428 | -38 | -133 |
| 日照市 | 4389 | 4386 | 3 | 9 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4309 | 4308 | 1 | -14 |
| 德州市 | 4395 | 4407 | -12 | -6 |
| 聊城市 | 4265 | 4265 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4165 | 4250 | -85 | -115 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







