| 河北省 2023-11-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-27 | 11-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4346 | 4350 | -4 | -12 |
| 唐山市 | 4321 | 4322 | -1 | -16 |
| 秦皇岛市 | 4460 | 4460 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4299 | 4303 | -4 | -39 |
| 邢台市 | 4327 | 4331 | -4 | -4 |
| 保定市 | 4328 | 4331 | -3 | -19 |
| 张家口市 | 4252 | 4252 | 0 | -11 |
| 承德市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4285 | 4287 | -2 | -14 |
| 廊坊市 | 4530 | 4530 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4330 | 4333 | -3 | -28 |







