| 河南省 2023-11-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-29 | 11-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4422 | 4422 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4480 | 4483 | -3 | -23 |
| 平顶山市 | 4393 | 4393 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4364 | 4359 | 5 | -12 |
| 鹤壁市 | 4377 | 4393 | -16 | -60 |
| 新乡市 | 4294 | 4294 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4414 | 4430 | -16 | -16 |
| 周口市 | 4422 | 4433 | -11 | -6 |
| 驻马店市 | 4410 | 4412 | -2 | -3 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







