| 河北省 2023-11-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-30 | 11-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2801 | 2801 | 0 | -8 |
| 唐山市 | 2857 | 2857 | 0 | -14 |
| 秦皇岛市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2741 | 2742 | -1 | -5 |
| 邢台市 | 2890 | 2888 | 2 | -5 |
| 保定市 | 2800 | 2800 | 0 | -1 |
| 张家口市 | 2835 | 2832 | 3 | -11 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2795 | 2800 | -5 | -5 |
| 廊坊市 | 2874 | 2874 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2699 | 2701 | -2 | -2 |







