| 河北省 2023-12-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-01 | 11-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.49 | 14.38 | 0.11 | -0.07 |
| 唐山市 | 14.29 | 14.29 | 0.00 | -0.19 |
| 秦皇岛市 | 14.35 | 14.31 | 0.04 | -0.19 |
| 邯郸市 | 14.34 | 14.34 | 0.00 | -0.20 |
| 邢台市 | 14.38 | 14.41 | -0.03 | -0.21 |
| 保定市 | 14.41 | 14.38 | 0.03 | -0.19 |
| 张家口市 | 14.36 | 14.36 | 0.00 | -0.19 |
| 承德市 | 14.44 | 14.43 | 0.01 | -0.19 |
| 沧州市 | 14.49 | 14.49 | 0.00 | -0.15 |
| 廊坊市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | -0.24 |
| 衡水市 | 14.35 | 14.36 | -0.01 | -0.21 |







