| 河北省 2023-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2800 | 2800 | 0 | -1 |
| 唐山市 | 2854 | 2855 | -1 | -3 |
| 秦皇岛市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2739 | 2742 | -3 | -3 |
| 邢台市 | 2892 | 2892 | 0 | 15 |
| 保定市 | 2798 | 2800 | -2 | -2 |
| 张家口市 | 2841 | 2841 | 0 | 5 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2799 | 1 | 0 |
| 廊坊市 | 2845 | 2874 | -29 | -29 |
| 衡水市 | 2694 | 2697 | -3 | -7 |







