| 山东省 2023-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2767 | 2769 | -2 | -4 |
| 青岛市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2754 | 2757 | -3 | -4 |
| 枣庄市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2822 | 2830 | -8 | -17 |
| 济宁市 | 2859 | 2862 | -3 | 6 |
| 泰安市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2728 | 2735 | -7 | -35 |
| 日照市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2742 | 2742 | 0 | 0 |
| 德州市 | 2818 | 2823 | -5 | -11 |
| 聊城市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2574 | 2573 | 1 | -4 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







