| 湖北省 2023-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | -0.15 |
| 黄石市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.10 |
| 十堰市 | 13.99 | 13.96 | 0.03 | -0.13 |
| 宜昌市 | 14.25 | 14.17 | 0.08 | -0.03 |
| 襄阳市 | 14.06 | 14.08 | -0.02 | -0.23 |
| 鄂州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.15 |
| 荆门市 | 14.03 | 14.08 | -0.05 | -0.20 |
| 孝感市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.14 |
| 荆州市 | 13.85 | 13.85 | 0.00 | -0.15 |
| 黄冈市 | 14.18 | 14.30 | -0.12 | -0.03 |
| 咸宁市 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | -0.15 |
| 随州市 | 14.16 | 14.16 | 0.00 | -0.24 |
| 恩施 | 13.95 | 13.95 | 0.00 | -0.15 |
| 省直辖 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.15 |







