| 河北省 2023-12-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-04 | 12-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.80 | 14.00 | -0.20 | -0.18 |
| 唐山市 | 13.70 | 13.90 | -0.20 | -0.43 |
| 秦皇岛市 | 14.10 | 14.40 | -0.30 | -0.40 |
| 邯郸市 | 13.65 | 13.80 | -0.15 | -0.50 |
| 邢台市 | 13.60 | 13.70 | -0.10 | -0.40 |
| 保定市 | 13.90 | 13.85 | 0.05 | -0.27 |
| 张家口市 | 13.60 | 13.65 | -0.05 | -0.38 |
| 承德市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.00 |
| 廊坊市 | 13.80 | 14.43 | -0.63 | -0.63 |
| 衡水市 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 |







