| 河北省 2023-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2797 | 2800 | -3 | -4 |
| 唐山市 | 2853 | 2854 | -1 | -4 |
| 秦皇岛市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2713 | 2739 | -26 | -30 |
| 邢台市 | 2892 | 2892 | 0 | 8 |
| 保定市 | 2794 | 2798 | -4 | -6 |
| 张家口市 | 2837 | 2841 | -4 | 5 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | -29 |
| 衡水市 | 2693 | 2694 | -1 | -8 |







