| 河南省 2023-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2736 | 2736 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2799 | 2799 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2679 | 2678 | 1 | -1 |
| 平顶山市 | 2763 | 2763 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 2859 | 2859 | 0 | -15 |
| 鹤壁市 | 2783 | 2783 | 0 | 0 |
| 新乡市 | 2813 | 2813 | 0 | 2 |
| 焦作市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2763 | 2763 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 2721 | 2721 | 0 | -20 |
| 周口市 | 2791 | 2791 | 0 | -2 |
| 驻马店市 | 2873 | 2873 | 0 | -1 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







