| 山东省 2023-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2766 | 2767 | -1 | -5 |
| 青岛市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 2756 | 2754 | 2 | -4 |
| 枣庄市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 东营市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2723 | 2723 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2823 | 2822 | 1 | -19 |
| 济宁市 | 2860 | 2859 | 1 | 7 |
| 泰安市 | 2827 | 2832 | -5 | -5 |
| 威海市 | 2707 | 2728 | -21 | -38 |
| 日照市 | 2768 | 2768 | 0 | 0 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2740 | 2742 | -2 | -2 |
| 德州市 | 2819 | 2818 | 1 | -9 |
| 聊城市 | 2826 | 2826 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2574 | 2574 | 0 | -3 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







