| 河北省 2023-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4341 | 4346 | -5 | -5 |
| 唐山市 | 4282 | 4283 | -1 | -39 |
| 秦皇岛市 | 4460 | 4460 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4288 | 4287 | 1 | -6 |
| 邢台市 | 4328 | 4328 | 0 | 0 |
| 保定市 | 4325 | 4324 | 1 | -2 |
| 张家口市 | 4239 | 4239 | 0 | -10 |
| 承德市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 4254 | 4258 | -4 | -30 |
| 廊坊市 | 4480 | 4478 | 2 | -50 |
| 衡水市 | 4313 | 4315 | -2 | -20 |







