| 河南省 2023-12-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-05 | 12-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4392 | 4402 | -10 | -30 |
| 洛阳市 | 4477 | 4477 | 0 | -6 |
| 平顶山市 | 4383 | 4383 | 0 | -10 |
| 安阳市 | 4354 | 4354 | 0 | -5 |
| 鹤壁市 | 4340 | 4338 | 2 | -53 |
| 新乡市 | 4278 | 4278 | 0 | -16 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4415 | 4415 | 0 | -15 |
| 周口市 | 4400 | 4412 | -12 | -33 |
| 驻马店市 | 4411 | 4410 | 1 | -1 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







