| 湖北省 2023-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2860 | 2860 | 0 | 0 |
| 宜昌市 | 2783 | 2783 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 2736 | 2736 | 0 | -50 |
| 鄂州市 | 2545 | 2545 | 0 | 0 |
| 荆门市 | 2878 | 2878 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 3077 | 3077 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2810 | 2810 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2830 | 2830 | 0 | -1 |
| 咸宁市 | 2832 | 2832 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2820 | 2820 | 0 | -55 |
| 恩施 | 2936 | 2936 | 0 | -34 |
| 省直辖 | 2757 | 2757 | 0 | 0 |







