| 江西省 2023-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2683 | 2683 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 萍乡市 | 2820 | 2820 | 0 | 0 |
| 九江市 | 2726 | 2726 | 0 | 0 |
| 新余市 | 2350 | 2350 | 0 | 0 |
| 鹰潭市 | 2445 | 2445 | 0 | 0 |
| 赣州市 | 2759 | 2759 | 0 | 0 |
| 吉安市 | 2625 | 2625 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2629 | 2629 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2594 | 2594 | 0 | 0 |
| 上饶市 | 2411 | 2411 | 0 | 0 |







