| 广西 2023-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 14.91 | 14.91 | 0.00 | 0.11 |
| 柳州市 | 14.71 | 14.73 | -0.02 | 0.38 |
| 桂林市 | 14.81 | 14.75 | 0.06 | 0.19 |
| 梧州市 | 14.93 | 14.95 | -0.02 | 0.40 |
| 北海市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.37 |
| 防城港市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.40 |
| 钦州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
| 贵港市 | 14.78 | 14.76 | 0.02 | 0.40 |
| 玉林市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.33 |
| 百色市 | 14.84 | 14.84 | 0.00 | 0.41 |
| 贺州市 | 14.82 | 14.77 | 0.05 | 0.39 |
| 河池市 | 14.73 | 14.75 | -0.02 | 0.37 |
| 来宾市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.40 |
| 崇左市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.40 |







