| 河北省 2023-12-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-06 | 12-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.01 | 14.04 | -0.03 | -0.08 |
| 唐山市 | 13.81 | 13.91 | -0.10 | -0.16 |
| 秦皇岛市 | 13.83 | 13.92 | -0.09 | -0.14 |
| 邯郸市 | 13.94 | 14.03 | -0.09 | -0.08 |
| 邢台市 | 13.94 | 14.01 | -0.07 | -0.09 |
| 保定市 | 13.94 | 14.04 | -0.10 | -0.09 |
| 张家口市 | 13.89 | 13.99 | -0.10 | -0.11 |
| 承德市 | 13.94 | 14.05 | -0.11 | -0.10 |
| 沧州市 | 14.03 | 14.12 | -0.09 | -0.09 |
| 廊坊市 | 14.02 | 14.10 | -0.08 | -0.10 |
| 衡水市 | 13.89 | 13.98 | -0.09 | -0.11 |







