| 山东省 2023-12-07 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-07 | 12-06 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4295 | 4300 | -5 | -36 |
| 青岛市 | 4430 | 4430 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4367 | 4368 | -1 | -1 |
| 枣庄市 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4215 | 4215 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4221 | 4225 | -4 | -61 |
| 济宁市 | 4438 | 4443 | -5 | -38 |
| 泰安市 | 4508 | 4508 | 0 | -40 |
| 威海市 | 4480 | 4458 | 22 | 75 |
| 日照市 | 4354 | 4354 | 0 | -27 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4281 | 4281 | 0 | -27 |
| 德州市 | 4375 | 4378 | -3 | -28 |
| 聊城市 | 4265 | 4265 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4107 | 4100 | 7 | -18 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







