| 四川省 2023-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 2862 | 2862 | 0 | 0 |
| 自贡市 | 2450 | 2450 | 0 | 0 |
| 攀枝花市 | 2613 | 2613 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2660 | 2680 | -20 | -20 |
| 德阳市 | 2700 | 2700 | 0 | -10 |
| 绵阳市 | 2778 | 2778 | 0 | 0 |
| 广元市 | 2510 | 2510 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 乐山市 | 2667 | 2667 | 0 | 0 |
| 南充市 | 3230 | 3230 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2949 | 2951 | -2 | -8 |
| 宜宾市 | 2602 | 2602 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2540 | 2540 | 0 | 0 |
| 达州市 | 3220 | 3220 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 巴中市 | 3505 | 3505 | 0 | 0 |
| 资阳市 | 3520 | 3520 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2557 | 2557 | 0 | 0 |
| 甘孜 | 2696 | 2696 | 0 | 0 |
| 凉山 | 2852 | 2852 | 0 | 0 |







