| 河北省 2023-12-08 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-08 | 12-07 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.20 | 13.80 | -0.60 | -1.00 |
| 唐山市 | 13.25 | 13.60 | -0.35 | -0.85 |
| 秦皇岛市 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -1.00 |
| 邯郸市 | 13.18 | 13.60 | -0.42 | -0.82 |
| 邢台市 | 13.90 | 13.20 | 0.70 | -0.13 |
| 保定市 | 13.73 | 13.92 | -0.19 | -0.54 |
| 张家口市 | 13.43 | 13.53 | -0.10 | -0.52 |
| 承德市 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.50 | -0.50 | -0.50 |
| 廊坊市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.63 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |







