| 河南省 2023-12-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4410 | 4409 | 1 | -12 |
| 洛阳市 | 4433 | 4438 | -5 | -44 |
| 平顶山市 | 4379 | 4379 | 0 | -14 |
| 安阳市 | 4347 | 4347 | 0 | -7 |
| 鹤壁市 | 4343 | 4343 | 0 | -15 |
| 新乡市 | 4277 | 4280 | -3 | -1 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4397 | 4400 | -3 | -20 |
| 驻马店市 | 4411 | 4411 | 0 | 4 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







