| 河北省 2023-12-09 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-09 | 12-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.48 | 13.61 | -0.13 | -0.66 |
| 唐山市 | 13.33 | 13.43 | -0.10 | -0.65 |
| 秦皇岛市 | 13.34 | 13.46 | -0.12 | -0.62 |
| 邯郸市 | 13.59 | 13.51 | 0.08 | -0.54 |
| 邢台市 | 13.41 | 13.54 | -0.13 | -0.64 |
| 保定市 | 13.48 | 13.56 | -0.08 | -0.55 |
| 张家口市 | 13.37 | 13.51 | -0.14 | -0.63 |
| 承德市 | 13.44 | 13.54 | -0.10 | -0.62 |
| 沧州市 | 13.49 | 13.65 | -0.16 | -0.63 |
| 廊坊市 | 13.52 | 13.62 | -0.10 | -0.60 |
| 衡水市 | 13.40 | 13.51 | -0.11 | -0.61 |







