| 河北省 2023-12-10 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2792 | 2795 | -3 | -8 |
| 唐山市 | 2841 | 2850 | -9 | -14 |
| 秦皇岛市 | 2807 | 2807 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2705 | 2705 | 0 | -37 |
| 邢台市 | 2887 | 2888 | -1 | -5 |
| 保定市 | 2796 | 2800 | -4 | -4 |
| 张家口市 | 2842 | 2845 | -3 | 1 |
| 承德市 | 2813 | 2813 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 1 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | -29 |
| 衡水市 | 2689 | 2691 | -2 | -8 |







