| 河北省 2023-12-11 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-11 | 12-10 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.06 | 13.77 | 0.29 | 0.16 |
| 唐山市 | 13.88 | 13.72 | 0.16 | 0.13 |
| 秦皇岛市 | 13.89 | 13.70 | 0.19 | 0.15 |
| 邯郸市 | 13.97 | 13.80 | 0.17 | 0.11 |
| 邢台市 | 14.01 | 13.83 | 0.18 | 0.20 |
| 保定市 | 13.98 | 13.81 | 0.17 | 0.13 |
| 张家口市 | 13.96 | 13.78 | 0.18 | 0.17 |
| 承德市 | 14.03 | 13.83 | 0.20 | 0.17 |
| 沧州市 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | 0.16 |
| 廊坊市 | 14.10 | 13.90 | 0.20 | 0.17 |
| 衡水市 | 13.98 | 13.77 | 0.21 | 0.18 |







