| 河南省 2023-12-13 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-13 | 12-12 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4384 | 4386 | -2 | -23 |
| 洛阳市 | 4442 | 4437 | 5 | -35 |
| 平顶山市 | 4379 | 4379 | 0 | -4 |
| 安阳市 | 4341 | 4344 | -3 | -13 |
| 鹤壁市 | 4360 | 4353 | 7 | 27 |
| 新乡市 | 4271 | 4271 | 0 | -7 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4400 | 4394 | 6 | 0 |
| 驻马店市 | 4411 | 4411 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







