| 广西 2023-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 15.07 | 14.96 | 0.11 | 0.39 |
| 柳州市 | 14.71 | 14.70 | 0.01 | 0.49 |
| 桂林市 | 14.82 | 14.80 | 0.02 | 0.45 |
| 梧州市 | 14.95 | 14.93 | 0.02 | 0.52 |
| 北海市 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.50 |
| 防城港市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.50 |
| 钦州市 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.50 |
| 贵港市 | 14.79 | 14.78 | 0.01 | 0.50 |
| 玉林市 | 14.87 | 14.72 | 0.15 | 0.50 |
| 百色市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.49 |
| 贺州市 | 14.87 | 14.88 | -0.01 | 0.50 |
| 河池市 | 14.77 | 14.77 | 0.00 | 0.50 |
| 来宾市 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.50 |
| 崇左市 | 14.75 | 14.75 | 0.00 | 0.50 |







