| 河北省 2023-12-14 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-14 | 12-13 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.93 | 13.83 | 0.10 | 0.13 |
| 唐山市 | 14.07 | 13.90 | 0.17 | 0.47 |
| 秦皇岛市 | 14.20 | 14.10 | 0.10 | 0.30 |
| 邯郸市 | 13.80 | 13.73 | 0.07 | 0.20 |
| 邢台市 | 14.90 | 13.90 | 1.00 | 1.70 |
| 保定市 | 13.98 | 13.67 | 0.31 | 0.06 |
| 张家口市 | 13.85 | 13.80 | 0.05 | 0.32 |
| 承德市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -1.80 |
| 沧州市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | -0.50 |
| 廊坊市 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |







