| 河北省 2023-12-15 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-15 | 12-14 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.92 | 14.52 | 0.40 | 1.31 |
| 唐山市 | 14.71 | 14.43 | 0.28 | 1.28 |
| 秦皇岛市 | 14.84 | 14.45 | 0.39 | 1.38 |
| 邯郸市 | 14.86 | 14.51 | 0.35 | 1.35 |
| 邢台市 | 14.93 | 14.70 | 0.23 | 1.39 |
| 保定市 | 14.90 | 14.52 | 0.38 | 1.34 |
| 张家口市 | 14.87 | 14.54 | 0.33 | 1.36 |
| 承德市 | 14.94 | 14.63 | 0.31 | 1.40 |
| 沧州市 | 15.03 | 14.64 | 0.39 | 1.38 |
| 廊坊市 | 15.10 | 14.68 | 0.42 | 1.48 |
| 衡水市 | 14.94 | 14.52 | 0.42 | 1.43 |







