| 山东省 2023-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4291 | 4291 | 0 | -1 |
| 青岛市 | 4330 | 4329 | 1 | -100 |
| 淄博市 | 4358 | 4365 | -7 | -10 |
| 枣庄市 | 4550 | 4550 | 0 | 0 |
| 东营市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 4215 | 4215 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 4195 | 4196 | -1 | -10 |
| 济宁市 | 4433 | 4437 | -4 | -5 |
| 泰安市 | 4508 | 4508 | 0 | 0 |
| 威海市 | 4500 | 4478 | 22 | 75 |
| 日照市 | 4253 | 4254 | -1 | -93 |
| 莱芜市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 4265 | 4265 | 0 | -16 |
| 德州市 | 4362 | 4367 | -5 | -8 |
| 聊城市 | 4265 | 4265 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 4105 | 4105 | 0 | -28 |
| 菏泽市 | 4392 | 4392 | 0 | 0 |







