| 湖北省 2023-12-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-16 | 12-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.71 | 14.96 | -0.25 | 1.36 |
| 黄石市 | 14.90 | 15.15 | -0.25 | 1.55 |
| 十堰市 | 14.76 | 15.06 | -0.30 | 1.47 |
| 宜昌市 | 14.81 | 15.05 | -0.24 | 1.28 |
| 襄阳市 | 14.70 | 14.88 | -0.18 | 1.22 |
| 鄂州市 | 14.80 | 15.10 | -0.30 | 1.50 |
| 荆门市 | 14.80 | 15.10 | -0.30 | 1.52 |
| 孝感市 | 14.80 | 15.05 | -0.25 | 1.51 |
| 荆州市 | 14.65 | 14.95 | -0.30 | 1.50 |
| 黄冈市 | 14.79 | 15.14 | -0.35 | 1.28 |
| 咸宁市 | 14.84 | 15.14 | -0.30 | 1.50 |
| 随州市 | 14.96 | 15.33 | -0.37 | 1.50 |
| 恩施 | 14.75 | 15.05 | -0.30 | 1.50 |
| 省直辖 | 14.80 | 15.10 | -0.30 | 1.50 |







