| 湖南省 2023-12-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-17 | 12-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4113 | 4142 | -29 | -29 |
| 株洲市 | 4476 | 4476 | 0 | 0 |
| 湘潭市 | 4410 | 4410 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4443 | 4443 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4444 | 4444 | 0 | -1 |
| 郴州市 | 4622 | 4622 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4193 | 4192 | 1 | -1 |
| 怀化市 | 4226 | 4267 | -41 | -41 |
| 娄底市 | 4460 | 4458 | 2 | 27 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







