| 河北省 2023-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4316 | 4321 | -5 | 1 |
| 唐山市 | 4272 | 4273 | -1 | -2 |
| 秦皇岛市 | 4460 | 4460 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4269 | 4271 | -2 | -9 |
| 邢台市 | 4328 | 4328 | 0 | 0 |
| 保定市 | 4323 | 4325 | -2 | 6 |
| 张家口市 | 4245 | 4247 | -2 | 6 |
| 承德市 | 4333 | 4333 | 0 | -47 |
| 沧州市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 廊坊市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 4326 | 4324 | 2 | 19 |







