| 湖南省 2023-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4097 | 4113 | -16 | -45 |
| 株洲市 | 4471 | 4476 | -5 | -5 |
| 湘潭市 | 4410 | 4410 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4443 | 4443 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4447 | 4444 | 3 | 3 |
| 郴州市 | 4622 | 4622 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4194 | 4193 | 1 | -1 |
| 怀化市 | 4227 | 4226 | 1 | -40 |
| 娄底市 | 4480 | 4460 | 20 | 47 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







