| 河南省 2023-12-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-18 | 12-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4383 | 4383 | 0 | -6 |
| 洛阳市 | 4368 | 4366 | 2 | -68 |
| 平顶山市 | 4377 | 4377 | 0 | -2 |
| 安阳市 | 4351 | 4349 | 2 | 1 |
| 鹤壁市 | 4270 | 4270 | 0 | -83 |
| 新乡市 | 4271 | 4271 | 0 | -5 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4407 | 4403 | 4 | 13 |
| 驻马店市 | 4410 | 4411 | -1 | -1 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







