| 河南省 2023-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4543 | 4543 | 0 | 0 |
| 开封市 | 4383 | 4383 | 0 | -3 |
| 洛阳市 | 4366 | 4368 | -2 | -71 |
| 平顶山市 | 4377 | 4377 | 0 | -2 |
| 安阳市 | 4352 | 4351 | 1 | 8 |
| 鹤壁市 | 4270 | 4270 | 0 | -83 |
| 新乡市 | 4271 | 4271 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 4227 | 4227 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4208 | 4208 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4237 | 4237 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4434 | 4434 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4458 | 4458 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4373 | 4373 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4513 | 4513 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4408 | 4407 | 1 | 14 |
| 驻马店市 | 4410 | 4410 | 0 | -1 |
| 省直辖 | 4630 | 4630 | 0 | 0 |







