| 湖北省 2023-12-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-19 | 12-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 14.40 | 14.66 | -0.26 | 0.10 |
| 黄石市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.35 |
| 十堰市 | 14.72 | 14.72 | 0.00 | 0.36 |
| 宜昌市 | 14.70 | 14.80 | -0.10 | 0.27 |
| 襄阳市 | 14.50 | 14.62 | -0.12 | 0.18 |
| 鄂州市 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.30 |
| 荆门市 | 14.73 | 14.73 | 0.00 | 0.33 |
| 孝感市 | 14.90 | 14.69 | 0.21 | 0.53 |
| 荆州市 | 14.55 | 14.55 | 0.00 | 0.30 |
| 黄冈市 | 17.00 | 15.22 | 1.78 | 2.61 |
| 咸宁市 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.30 |
| 随州市 | 14.86 | 14.86 | 0.00 | 0.35 |
| 恩施 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.30 |
| 省直辖 | 14.70 | 14.70 | 0.00 | 0.30 |







