| 湖南省 2023-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4102 | 4086 | 16 | -40 |
| 株洲市 | 4471 | 4471 | 0 | -5 |
| 湘潭市 | 4410 | 4410 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4585 | 4585 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 4443 | 4443 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4243 | 4243 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4367 | 4367 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4520 | 4520 | 0 | 0 |
| 益阳市 | 4444 | 4443 | 1 | 0 |
| 郴州市 | 4622 | 4622 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4198 | 4200 | -2 | 3 |
| 怀化市 | 4248 | 4227 | 21 | -19 |
| 娄底市 | 4500 | 4493 | 7 | 63 |
| 湘西 | 4337 | 4337 | 0 | 0 |







