| 云南省 2023-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.43 | 16.00 | -1.57 | 0.57 |
| 曲靖市 | 14.48 | 17.00 | -2.52 | 0.49 |
| 玉溪市 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.20 |
| 保山市 | 14.10 | 14.55 | -0.45 | 0.20 |
| 昭通市 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.20 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 |
| 楚雄 | 14.18 | 14.13 | 0.05 | 0.29 |
| 红河 | 13.99 | 13.98 | 0.01 | 0.16 |
| 文山 | 13.92 | 13.91 | 0.01 | 0.20 |
| 西双版纳 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.20 |
| 大理 | 14.23 | 16.50 | -2.27 | 0.48 |
| 德宏 | 14.04 | 14.02 | 0.02 | 0.23 |
| 怒江 | 14.05 | 14.64 | -0.59 | 0.25 |
| 迪庆 | 13.80 | 14.44 | -0.64 | 0.20 |







