| 湖北省 2023-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 15.13 | 14.40 | 0.73 | 0.78 |
| 黄石市 | 15.25 | 14.80 | 0.45 | 0.75 |
| 十堰市 | 15.18 | 14.72 | 0.46 | 0.80 |
| 宜昌市 | 15.20 | 14.70 | 0.50 | 0.66 |
| 襄阳市 | 15.16 | 14.50 | 0.66 | 0.80 |
| 鄂州市 | 15.20 | 14.70 | 0.50 | 0.80 |
| 荆门市 | 15.20 | 14.73 | 0.47 | 0.82 |
| 孝感市 | 15.19 | 14.90 | 0.29 | 0.82 |
| 荆州市 | 15.05 | 14.55 | 0.50 | 0.80 |
| 黄冈市 | 15.53 | 17.00 | -1.47 | 0.80 |
| 咸宁市 | 15.24 | 14.74 | 0.50 | 0.80 |
| 随州市 | 15.26 | 14.86 | 0.40 | 0.63 |
| 恩施 | 15.15 | 14.65 | 0.50 | 0.80 |
| 省直辖 | 15.20 | 14.70 | 0.50 | 0.80 |







