| 河北省 2023-12-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-20 | 12-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 15.36 | 14.60 | 0.76 | 1.15 |
| 唐山市 | 15.21 | 14.40 | 0.81 | 1.12 |
| 秦皇岛市 | 15.36 | 14.30 | 1.06 | 1.27 |
| 邯郸市 | 15.36 | 14.20 | 1.16 | 1.17 |
| 邢台市 | 15.51 | 14.20 | 1.31 | 1.30 |
| 保定市 | 15.47 | 14.28 | 1.19 | 1.33 |
| 张家口市 | 15.42 | 14.10 | 1.32 | 1.25 |
| 承德市 | 15.56 | 14.51 | 1.05 | 1.35 |
| 沧州市 | 15.57 | 15.00 | 0.57 | 1.31 |
| 廊坊市 | 15.68 | 14.62 | 1.06 | 1.42 |
| 衡水市 | 15.48 | 14.60 | 0.88 | 1.35 |







