| 河南省 2023-12-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2736 | 2736 | 0 | 0 |
| 开封市 | 2799 | 2799 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 2647 | 2647 | 0 | 15 |
| 平顶山市 | 2765 | 2765 | 0 | 2 |
| 安阳市 | 2859 | 2859 | 0 | 2 |
| 鹤壁市 | 2793 | 2805 | -12 | -10 |
| 新乡市 | 2809 | 2809 | 0 | 0 |
| 焦作市 | 2300 | 3065 | -765 | -765 |
| 濮阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 2848 | 2848 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 2775 | 2775 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 2595 | 2595 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 2763 | 2763 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 2846 | 2846 | 0 | 0 |
| 信阳市 | 2744 | 2744 | 0 | 23 |
| 周口市 | 2791 | 2791 | 0 | -3 |
| 驻马店市 | 2876 | 2872 | 4 | 3 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | 0 |







