| 云南省 2023-12-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-21 | 12-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.33 |
| 曲靖市 | 14.48 | 14.48 | 0.00 | 0.29 |
| 玉溪市 | 14.07 | 14.07 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | -0.10 |
| 昭通市 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.00 |
| 丽江市 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 普洱市 | 16.43 | 16.43 | 0.00 | 0.00 |
| 临沧市 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| 楚雄 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.04 |
| 红河 | 15.10 | 13.99 | 1.11 | 1.05 |
| 文山 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.01 |
| 西双版纳 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 |
| 大理 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.25 |
| 德宏 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.03 |
| 怒江 | 14.64 | 14.05 | 0.59 | 0.56 |
| 迪庆 | 14.55 | 13.80 | 0.75 | 0.75 |







