| 山东省 2023-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2762 | 2761 | 1 | 1 |
| 青岛市 | 2750 | 2749 | 1 | -2 |
| 淄博市 | 2717 | 2716 | 1 | 16 |
| 枣庄市 | 2778 | 2790 | -12 | -32 |
| 东营市 | 3065 | 3065 | 0 | 0 |
| 烟台市 | 2684 | 2684 | 0 | -13 |
| 潍坊市 | 2780 | 2783 | -3 | -17 |
| 济宁市 | 2827 | 2807 | 20 | -11 |
| 泰安市 | 2827 | 2827 | 0 | 0 |
| 威海市 | 2677 | 2683 | -6 | -45 |
| 日照市 | 2740 | 2740 | 0 | 2 |
| 莱芜市 | 2870 | 2870 | 0 | 0 |
| 临沂市 | 2729 | 2729 | 0 | -4 |
| 德州市 | 2800 | 2802 | -2 | -6 |
| 聊城市 | 2813 | 2813 | 0 | -13 |
| 滨州市 | 2566 | 2566 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2792 | 2792 | 0 | 0 |







