| 河北省 2023-12-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 12-22 | 12-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 14.68 | 14.90 | -0.22 | -0.24 |
| 唐山市 | 14.47 | 14.67 | -0.20 | -0.24 |
| 秦皇岛市 | 14.44 | 14.70 | -0.26 | -0.40 |
| 邯郸市 | 14.68 | 14.30 | 0.38 | -0.18 |
| 邢台市 | 14.59 | 14.50 | 0.09 | -0.34 |
| 保定市 | 14.65 | 14.74 | -0.09 | -0.25 |
| 张家口市 | 14.53 | 14.55 | -0.02 | -0.34 |
| 承德市 | 14.58 | 15.56 | -0.98 | -0.36 |
| 沧州市 | 14.63 | 15.00 | -0.37 | -0.40 |
| 廊坊市 | 14.72 | 15.68 | -0.96 | -0.38 |
| 衡水市 | 14.58 | 14.60 | -0.02 | -0.36 |







